行銷活動 (Campaigns)
| 活動名稱 | 狀態 | 發送管道 | 目標受眾 | 觸及人數 | 送達率 | 開啟率 | 點擊率 | 發送時間 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已完成 | LINE + Email | COCO高價值會員 | 15,200 | 99.5% | 28.5% | 7.1% | 2024-05-15 10:00 | ||
進行中 | App Push | NAVY潮流愛好者 | 38,900 | 98.2% | 45.2% | 12.3% | 2024-05-28 14:00 | ||
已完成 | SMS + Email | 所有會員 | 1,150,000 | 99.8% | 15.3% | 4.5% | 2024-05-01 11:00 | ||
已排程 | LINE | 三麗鷗愛好者分群 | 8,500 | N/A | N/A | N/A | 2024-06-15 12:00 | ||
草稿 | CC.Daily VIP會員 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Showing 1 to 5 of 5 results